产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            CPJ-3000CZ 系列数字式转塔测量投影仪,光学系统质量优良,物镜成像清晰,放大倍率准确。在透射光照明下,轮廓测量误差小于0.08%;CPJ-3000CZ 系列数字式转塔测量投影仪配有专用微型打印机和脚踏开关,数据输出和采样十分方便。CPJ-3000CZ 系列数字式转塔测量投影仪配有物镜旋转盘,可同时配备三个物镜,在不同放大倍率工作时,只须旋转转盘即可,不需要再单独更换物镜
        
    
            详情介绍:
        
        CPJ-3000CZ 系列数字式转塔测量投影仪
仪器用途:
CPJ-3000CZ 系列数字式转塔测量投影仪,光学系统质量优良,物镜成像清晰,放大倍率准确。在透射光照明下,轮廓测量误差小于0.08%;CPJ-3000CZ 系列数字式转塔测量投影仪配有专用微型打印机和脚踏开关,数据输出和采样十分方便。CPJ-3000CZ 系列数字式转塔测量投影仪配有物镜旋转盘,可同时配备三个物镜,在不同放大倍率工作时,只须旋转转盘即可,不需要再单独更换物镜,操作更加方便、简单;CPJ-3000CZ 系列数字式转塔测量投影仪调焦由投影筒升降实现,行程大,稳定性好;工作台不升降,增强了稳定性,测量范围大,精度高。
仪器规格及参数(单位:mm)
| 仪 器 类 型 | |||||
| 工作台 | 金属台面尺寸(mm) | 354× 228 | 404× 228 | 450× 280 | |
| 玻璃台面尺寸(mm) | 210× 160 | 260× 160 | 306× 196 | ||
| X坐标行程(mm) | 150 | 200 | 250 | ||
| Y坐标行程(mm) | 100 | 100 | 150 | ||
| Z坐标行程(mm) | 100 (调焦) | 100 (调焦) | 100 (调焦) | ||
| 仪器测量精度(μm) | 3+L/75 | 3+L/75 | 3+L/75 | ||
| X,Y坐标数显分辨率 | 0.0005 | ||||
| 投影屏 | 投影屏尺寸(mm) | Ø312,使用范围>Ø300 (刻有米字线) | |||
| 投影屏旋转范围 | 0~360° | ||||
| 旋转角度数显分辨率 | 1′或 0.01° | ||||
| 物 镜 | 放大倍数 | 10X(必备) 20X(选)    50X (选)   100X (选) | |||
| 物方线视场(mm) | Ø30            Ø15            Ø6           Ø3 | ||||
| 物方工作距(mm) | 77.7           44.3        38.4          25.3 | ||||
| 数据处理系统 | DC-3000 多功能数据处理系统,全中文显示可做多点采样,坐标旋转,点、线、距离、角度测量。 | ||||
| 仪器照明 | 透射与反射照明光源均为24V ,  150W卤素灯 | ||||
| 仪器电源 | 110V/ 220V(AC), 50/60HZ, 总功率400W | ||||
| 冷却方式 | 强制风冷 ( 3只轴流风扇 ) | ||||
| 外形尺寸 | 长×宽×高(mm) | 780 × 810×1120 | 780 × 810×1120 | 780 × 810×1120 | |
| 仪器重量 | 单位:Kg | 170 | 175 | 180 | |
| 选 配 件 | 微型打印机、光学寻边器、M2D 软件等;详情请查阅投影仪附件说明。 | ||||
 
     
    