产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            成量针规
 适用于机械加工中孔径、孔距、内螺纹小径的测量,特别适于弯曲槽宽及模具尺寸的测量。按用户要求生产。
用于检查位置,测量孔的尺寸,检查两孔距,也可作通止规及测量孔的深度用,是孔的标准化检测的必备检具,用国际先进的激光检测仪检测工件。并广泛用于电子板、线路板、模具、精密机械制造等各种高精尖技术领域。 
 成量针规外观形式有光滑针规、带柄针规、镀钛针规、陶瓷针规等。 
        
    
            详情介绍:
        
        成量针规
1.成量针规适用于机械加工中孔径、孔距、内螺纹小径的测量,特别适于弯曲槽宽及模具尺寸的测  量。按用户要求生产。
2.针规用途用于检查位置,测量孔的尺寸,检查两孔距,也可作通止规及测量孔的深度用,是孔的标准化检测的必备检具,用国际先进的激光检测仪检测工件。并广泛用于电子板、线路板、模具、精密机械制造等各种高精尖技术领域。
外观形式有光滑针规、带柄针规、镀钛针规、陶瓷针规等。
  
2.针规用途用于检查位置,测量孔的尺寸,检查两孔距,也可作通止规及测量孔的深度用,是孔的标准化检测的必备检具,用国际先进的激光检测仪检测工件。并广泛用于电子板、线路板、模具、精密机械制造等各种高精尖技术领域。
外观形式有光滑针规、带柄针规、镀钛针规、陶瓷针规等。
|    标 称 直 径 | 精 度 | 长 度 | 数 量 | 质 量(kg) | 
| 0.1;0.11;0.12 …… 0.6  | ± 0.001mm  ± 0.002mm | 50mm  | 51  | 0.005 | 
| 0.60;0.61;0.62 …… 1.1  | 0.018 | |||
| 1.1;1.11;1.12 …… 1.6  | 0.039 | |||
| 1.60;1.61;1.62 …… 2.1  | 0.068 | |||
| 2.1;2.11;2.12 …… 2.6  | 0.105 | |||
| 2.61;2.62;2.63 …… 3.1  | 0.149 | |||
| 3.1;3.11;3.12; …… 3.6  | 0.202 | |||
| 3.60;3.61;3.62 …… 4.1  | 0.262 | |||
| 4.1;4.11;4.12 …… 4.6  | 0.330 | |||
| 4.60;4.61;4.62 …… 5.1  | 0.405 | |||
| 5.1;5.11;5.12 …… 5.6  | 0.489 | |||
| 5.61;5.62;5.63 …… 6.2  | 0.600 | |||
| 6.1;6.11;6.12 …… 6.7  | 0.700 | |||
| 6.60;6.61;6.62 …… 7.2 | 0.809 | |||
| 7.1;7.11;7.12 …… 7.7  | 0.925 | |||
| 7.70;7.71;7.72 …… 8.2 | 1.050 | |||
| 8.20;8.21;8.22 …… 8.7  | 1.181 | |||
| 8.70;8.71;8.72 …… 9.2  | 1.321 | |||
| 9.20;9.21;922 …… 9.7 | 1.469 | |||
| 9.7;9.71;9.72 …… 10.2 | 1.624 | |||
| 9.7;9.71;9.72 …… 10.7  | 1.787 | |||
| 10.7;10.71;10.72 …… 11.2  | 1.958 | |||
| 11.20;11.21;11.22 …… 11.7  | 2.137 | |||
| 11.7;11.71;11.72 …… 12.2  | 2.324 | |||
| 12.2;12.21;12.22 …… 12.7  | 2.518 | |||
| 12.7;12.71;12.72 …… 13.00  | 2.638 | 
 
     
    