产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            数显高度卡尺 高度卡尺 游标高度卡尺 单向爪数显卡尺 数显卡尺 游标卡尺 电子卡尺 千分尺 外径千分尺 三爪内径千分尺 百分表 千分表 量块 块规 比较样块 粗糙度比较样块 平行平晶 平面平晶
        
    
            详情介绍:
        
        | 测量范围 | 读数值 | 示值误差 | *大测速 | 
| 0-200/0-8 | 0.01/0.0005 | ±0.03 | 1.5m/s | 
| 0-300/0-12 | 0.01/0.0005 | ±0.04 | 1.5m/s | 
| 0-300/0-12 | 0.01/0.0005 | ±0.04 | 1.5m/s | 
| 0-500/0-20 | 0.01/0.0005 | ±0.05 | 1.5m/s | 
| 0-500/0-20 | 0.01/0.0005 | ±0.05 | 1.5m/s | 
 
     
    