产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            电子外径千分尺 数显外径千分尺 千分尺 单向爪数显卡尺 数显卡尺 游标卡尺 电子卡尺 千分尺 外径千分尺 三爪内径千分尺 百分表 千分表 量块 块规 比较样块 粗糙度比较样块 平行平晶 平面平晶
        
    
            详情介绍:
        
        电子外径千分尺
特性:
·通电后,显示值即为**测量的起始值
·硬质合金测量面
·喷漆尺架
·棘轮测力
| 货号 | 测量范围 | 精度 | 分辨率 | |
| A型 | B型 | |||
| 130-01-410 | 130-01-414 | 0-25mm | ±0.002mm | 0.001mm | 
| 130-02-410 | 130-02-414 | 25-50 mm | ±0.002mm | 0.001mm | 
| 130-03-410 | 130-03-414 | 50-75 mm | ±0.003mm | 0.001mm | 
| 130-04-410 | 130-04-414 | 75-100 mm | ±0.003mm | 0.001mm | 
| 130-05-410 | 130-05-414 | 100-125 mm | ±0.003mm | 0.001mm | 
| 130-06-410 | 130-06-414 | 125-150 mm | ±0.003mm | 0.001mm | 
| 130-07-410 | 130-07-414 | 150-175 mm | ±0.004mm | 0.001mm | 
| 130-08-410 | 130-08-414 | 175-200 mm | ±0.004mm | 0.001mm | 
| 130-09-410 | 130-09-414 | 200-225 mm | ±0.004mm | 0.001mm | 
| 130-10-410 | 130-10-414 | 225-250 mm | ±0.004mm | 0.001mm | 
| 130-11-410 | 130-11-414 | 250-275 mm | ±0.005mm | 0.001mm | 
| 130-12-410 | 130-12-414 | 275-300 mm | ±0.005mm | 0.001mm | 
| 货号 | 测量范围 | 精度 | 分辨率 | |
| A型 | B型 | |||
| 130-01-412 | 130-01-416 | 0-25mm | ±0.001mm | 0.001mm | 
| 130-02-412 | 130-02-416 | 25-50 mm | ±0.001mm | 0.001mm | 
| 130-03-412 | 130-03-416 | 50-75 mm | ±0.001mm | 0.001mm | 
| 130-04-412 | 130-04-416 | 75-100 mm | ±0.002mm | 0.001mm | 
| 130-05-412 | 130-05-416 | 100-125 mm | ±0.002mm | 0.001mm | 
| 130-06-412 | 130-06-416 | 125-150 mm | ±0.002mm | 0.001mm | 
| 130-07-412 | 130-07-416 | 150-175 mm | ±0.003mm | 0.001mm | 
| 130-08-412 | 130-08-416 | 175-200 mm | ±0.003mm | 0.001mm | 
| 130-09-412 | 130-09-416 | 200-225 mm | ±0.003mm | 0.001mm | 
| 130-10-412 | 130-10-416 | 225-250 mm | ±0.004mm | 0.001mm | 
| 130-11-412 | 130-11-416 | 250-275 mm | ±0.004mm | 0.001mm | 
| 130-12-412 | 130-12-416 | 275-300 mm | ±0.004mm | 0.001mm | 
 
     
    