产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            内沟槽数显卡尺 单向爪数显卡尺 数显卡尺 游标卡尺 电子卡尺 千分尺 外径千分尺 三爪内径千分尺 百分表 千分表 量块 块规 比较样块 粗糙度比较样块 平行平晶 平面平晶
        
    
            详情介绍:
        
        内沟槽数显卡尺
特点
·测头较长,便于测量孔内较深的沟槽尺寸
·带电源开关
·测量单位转换
·任意位置清零
技术参数
| 测量范围(mm) | 分辨力(mm/inch) | 允许误差(mm) | L mm | a mm | b mm | c mm | d mm | e mm | φ  mm | 备注 | 
| 24-150 | 0.01/.0005″ | ±0.04 | 250  | 30  | 3 | 7 | 16 | 5 | 2 | 点量爪型 | 
| 35-150 | 0.01/.0005″ | ±0.05 | 250  | 60 | 3 | 11.5 | 16 | 6 | 2 | |
| 50-150 | 0.01/.0005″ | ±0.05 | 260  | 90 | 4 | 17 | 20 | 8 | 3 | |
| 25-200 | 0.01/.0005″ | ±0.04 | 310  | 40 | 3 | 7.5 | 16 | 5 | 2 | |
| 40-200 | 0.01/.0005″ | ±0.05 | 310  | 70 | 3 | 13 | 16 | 7 | 3 | |
| 60-200 | 0.01/.0005″ | ±0.05 | 310  | 100 | 3 | 20 | 20 | 10 | 3 | |
| 30-300 | 0.01/.0005″ | ±0.05 | 410  | 50 | 3 | 10 | 16 | 5 | 2 | |
| 50-300 | 0.01/.0005″ | ±0.06 | 410  | 80 | 3 | 17 | 16 | 8 | 3 | |
| 60-300 | 0.01/.0005″ | ±0.06 | 410  | 110 | 3 | 20 | 20 | 10 | 3 | |
| 40-500 | 0.01/.0005″ | ±0.06 | 680  | 90 | 3 | 15 | 24 | 5 | 3 | |
| 60-500 | 0.01/.0005″ | ±0.07 | 680  | 120 | 3 | 20 | 24 | 10 | 3 | |
| 80-500 | 0.01/.0005″ | ±0.07 | 680  | 150 | 3 | 24 | 24 | 16 | 3 | 
 
     
    