产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            单向爪数显卡尺 数显卡尺 游标卡尺 电子卡尺 千分尺 外径千分尺 三爪内径千分尺 百分表 千分表 量块 块规 比较样块 粗糙度比较样块 平行平晶 平面平晶
        
    
            详情介绍:
        
        单向爪数显卡尺
特点:
·带微调装置
·圆弧型内测量面适合于**的内测量
·带电源开关
·测量单位转换
·任意位置清零
·带数据输出(不含罩壳B)
技术参数:
| 测量范围 | 分辨力 | 允许误差 | a(mm) | d(mm) | e(mm) | f(mm) | 备注 | 
| 0-150 | 0.01/.0005″ | ±0.03 | 40 | 17 | 5 | 8 | 测孔径:10-150 | 
| 0-150 | 0.01/.0005″ | ±0.03 | 75 | 17 | 5 | 12 | 测孔径:10-150 | 
| 0-200 | 0.01/.0005″ | ±0.03 | 40 | 17 | 5 | 8 | 测孔径:10-200 | 
| 0-200 | 0.01/.0005″ | ±0.03 | 75 | 17 | 5 | 12 | 测孔径:10-200 | 
| 0-200 | 0.01/.0005″ | ±0.03 | 100 | 20 | 5 | 12 | 测孔径:10-200 | 
| 0-250 | 0.01/.0005″ | ±0.03 | 60 | 17 | 5 | 12 | 测孔径:10-250 | 
| 0-250 | 0.01/.0005″ | ±0.03 | 75 | 17 | 5 | 12 | 测孔径:10-250 | 
| 0-250 | 0.01/.0005″ | ±0.03 | 100 | 20 | 5 | 12 | 测孔径:10-250 | 
| 0-250 | 0.01/.0005″ | ±0.03 | 150 | 24 | 10 | 18 | 测孔径:10-250 | 
| 0-300 | 0.01/.0005″ | ±0.04 | 60 | 17 | 5 | 12 | 测孔径:10-300 | 
| 0-300 | 0.01/.0005″ | ±0.04 | 75 | 17 | 5 | 12 | 测孔径:10-300 | 
| 0-300 | 0.01/.0005″ | ±0.04 | 100 | 20 | 5 | 12 | 测孔径:10-300 | 
| 0-300 | 0.01/.0005″ | ±0.04 | 150 | 24 | 10 | 18 | 测孔径:10-300 | 
| 0-400 | 0.01/.0005″ | ±0.04 | 60 | 17 | 5 | 12 | 测孔径:10-400 | 
| 0-400 | 0.01/.0005″ | ±0.04 | 100 | 24 | 10 | 18 | 测孔径:10-400 | 
| 0-400 | 0.01/.0005″ | ±0.04 | 150 | 24 | 10 | 18 | 测孔径:10-400 | 
| 0-400 | 0.01/.0005″ | ±0.04 | 200 | 31 | 10 | 24 | 测孔径:10-400 | 
| 0-400 | 0.01/.0005″ | ±0.04 | 250 | 31 | 10 | 24 | 测孔径:10-400 | 
| 0-500 | 0.01/.0005″ | ±0.05 | 100 | 24 | 10 | 18 | 测孔径:20-500 | 
| 0-500 | 0.01/.0005″ | ±0.05 | 150 | 24 | 10 | 18 | 测孔径:20-500 | 
| 0-500 | 0.01/.0005″ | ±0.05 | 200 | 31 | 10 | 24 | 测孔径:20-500 | 
| 0-500 | 0.01/.0005″ | ±0.05 | 250 | 42 | 10 | 24 | 测孔径:20-500 | 
| 0-500 | 0.01/.0005″ | ±0.05 | 300 | 42 | 10 | 24 | 测孔径:20-500 | 
| 0-600 | 0.01/.0005″ | ±0.05 | 100 | 24 | 10 | 24 | 测孔径:20-600 | 
| 0-600 | 0.01/.0005″ | ±0.05 | 150 | 24 | 10 | 18 | 测孔径:20-600 | 
| 0-600 | 0.01/.0005″ | ±0.05 | 200 | 31 | 10 | 24 | 测孔径:20-600 | 
| 0-600 | 0.01/.0005″ | ±0.05 | 250 | 42 | 10 | 24 | 测孔径:20-600 | 
| 0-600 | 0.01/.0005″ | ±0.05 | 300 | 42 | 10 | 24 | 测孔径:20-600 | 
| 0-800 | 0.01/.0005″ | ±0.06 | 100 | 31 | 10 | 24 | 测孔径:20-800 | 
| 0-800 | 0.01/.0005″ | ±0.06 | 150 | 31 | 10 | 24 | 测孔径:20-800 | 
| 0-800 | 0.01/.0005″ | ±0.06 | 200 | 31 | 10 | 24 | 测孔径:20-800 | 
| 0-800 | 0.01/.0005″ | ±0.06 | 250 | 42 | 10 | 24 | 测孔径:20-800 | 
| 0-800 | 0.01/.0005″ | ±0.06 | 300 | 42 | 10 | 24 | 测孔径:20-800 | 
| 0-1000 | 0.01/.0005″ | ±0.07 | 125 | 31 | 10 | 24 | 测孔径:20-1000 | 
| 0-1000 | 0.01/.0005″ | ±0.07 | 150 | 31 | 10 | 24 | 测孔径:20-1000 | 
| 0-1000 | 0.01/.0005″ | ±0.07 | 200 | 31 | 10 | 24 | 测孔径:20-1000 | 
| 0-1000 | 0.01/.0005″ | ±0.07 | 250 | 42 | 10 | 24 | 测孔径:20-1000 | 
| 0-1000 | 0.01/.0005″ | ±0.07 | 300 | 42 | 10 | 24 | 测孔径:20-1000 | 
| 0-1250 | 0.01/.0005″ | ±0.08 | 125 | 31 | 10 | 24 | 测孔径:20-1250 | 
| 0-1250 | 0.01/.0005″ | ±0.08 | 150 | 31 | 10 | 24 | 测孔径:20-1250 | 
| 0-1250 | 0.01/.0005″ | ±0.08 | 200 | 31 | 10 | 24 | 测孔径:20-1250 | 
| 0-1250 | 0.01/.0005″ | ±0.08 | 250 | 42 | 10 | 24 | 测孔径:20-1250 | 
| 0-1250 | 0.01/.0005″ | ±0.08 | 300 | 42 | 10 | 24 | 测孔径:20-1250 | 
| 0-1500 | 0.01/.0005″ | ±0.11 | 125 | 42 | 10 | 24 | 测孔径:20-1500 | 
| 0-1500 | 0.01/.0005″ | ±0.11 | 150 | 42 | 10 | 24 | 测孔径:20-1500 | 
| 0-1500 | 0.01/.0005″ | ±0.11 | 200 | 42 | 10 | 24 | 测孔径:20-1500 | 
| 0-1500 | 0.01/.0005″ | ±0.11 | 250 | 42 | 10 | 24 | 测孔径:20-1500 | 
| 0-1500 | 0.01/.0005″ | ±0.11 | 300 | 42 | 10 | 24 | 测孔径:20-1500 | 
| 0-2000 | 0.01/.0005″ | ±0.14 | 125 | 42 | 10 | 24 | 测孔径:20-2000 | 
| 0-2000 | 0.01/.0005″ | ±0.14 | 150 | 42 | 10 | 24 | 测孔径:20-2000 | 
| 0-2000 | 0.01/.0005″ | ±0.14 | 200 | 42 | 10 | 24 | 测孔径:20-2000 | 
| 0-2000 | 0.01/.0005″ | ±0.14 | 250 | 42 | 10 | 24 | 测孔径:20-2000 | 
| 0-2000 | 0.01/.0005″ | ±0.14 | 300 | 42 | 10 | 24 | 测孔径:20-2000 | 
 
     
    