产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            卡尺 游标卡尺 数显卡尺 卡尺 游标卡尺 数显卡尺 卡尺 游标卡尺 数显卡尺 卡尺 游标卡尺 数显卡尺 
        
    
            详情介绍:
        
        游标卡尺
| 测量范围 | 读数值 | 示值误差 | 
| 0-125 | 0.02 | ±0.02 | 
| 0-125 | 0.05 | ±0.05 | 
| 0-150 | 0.02 | ±0.02 | 
| 0-150 | 0.05 | ±0.05 | 
| 0-150 | 0.02 | ±0.02 | 
| 0-150 | 0.05 | ±0.05 | 
| 0-200 | 0.02 | ±0.02 | 
| 0-200 | 0.05 | ±0.05 | 
| 0-1500 | 0.02 | ±0.10 | 
| 0-1500 | 0.05 | ±0.15 | 
| 0-1500 | 0.10 | ±0.20 | 
| 0-2000 | 0.02 | ±0.14 | 
| 0-2000 | 0.05 | ±0.20 | 
| 0-2000 | 0.10 | ±0.25 | 
 
     
    