产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            MS-1500型落射荧光显微镜适用荧光显微术和明视场观察,MS-1500型落射荧光显微镜是生物学、细胞学、肿瘤学、遗传学、**学等研究工作的理想仪器。MS-1500型落射荧光显微镜配置大视野目镜和消色差物镜,视场大而清晰;MS-1500型落射荧光显微镜粗微动同轴调焦机构,粗动松紧可调,带锁紧和限位装置,微动格值:2μm
        
    
            详情介绍:
        
        MS-1500型落射荧光显微镜适用荧光显微术和明视场观察,MS-1500型落射荧光显微镜是生物学、细胞学、肿瘤学、遗传学、**学等研究工作的理想仪器。MS-1500型落射荧光显微镜是生物学、细胞学、肿瘤学、遗传学、**学等研究工作的理想仪器,MS-1500型落射荧光显微镜可供科研、高校、医疗和防疫等部门使用。
性能特点
▲ 配置大视野目镜和消色差物镜, 视场大而清晰
▲ 粗微动同轴调焦机构,粗动松紧可调,带锁紧和限位装置,微动格值:2μm
▲ 6V 20W卤素灯照明,亮度可调
标准配置
| 型号 | |
| 目镜 | 大视野 WF10X(Φ18mm) | 
| 物镜 | 消色差 4X/0.10 | 
| 消色差 10X/0.25 | |
| 消色差 100X/1.25(弹簧,油) | |
| 荧光物镜 25X/0.65 | |
| 目镜筒 | 三目镜(倾斜30˚) | 
| 调焦机构 | 粗微动同轴调焦, 带锁紧和限位装置,微动格值:2μm. | 
| 转换器 | 四孔(内向式滚珠内定位) | 
| 载物台 | 双层机械移动移动式(尺寸:135mmX125mm,移动范围: 75mmX35mm) | 
| 阿贝聚光镜 | N.A.1.25 可上下升降 | 
| 滤色片 | 蓝滤色片 | 
| 磨砂玻璃 | |
| 集光器 | 卤素灯适用 | 
| 光源 | 6V 20W卤素灯,亮度可调 | 
| 落射器荧光装置 | 汞灯灯箱100W/DC | 
| 电源箱:交流电:110V 或 220V | |
| 荧光滤光片组 B激发光波段:420~485nm | |
| 荧光滤光片组 G激发光波段:460~550nm | 
选配件
| 名称 | 类别/技术参数  | |
| 目镜 | 大视野 WF16X(Φ11mm) | |
| 10X分划目镜,格值0.1mm/格 | ||
| 物镜 | 荧光物镜 FL 40X/1.00  (弹簧,甘油) | |
| 荧光物镜 FL 100X/1.25 (弹簧,甘油) | ||
| 转换器 | 五孔(内向式滚珠内定位)  | |
| 滤色片 | 绿滤色片 | |
| 黄滤色片 | ||
| 荧光电源箱 | 100W 宽电压恒功率荧光电源箱,带计时器.  | |
| 落射器荧光装置 | 荧光滤光片组 UV激发光波段330~400nm | |
| 荧光滤光片组 V激发光波段395~415nm | ||
| 相衬装置 | 目镜 | 对中望远镜 | 
| 物镜 | 相衬平场消色差 10X/0.25 PHP | |
| 相衬平场消色差 20X/0.40 PHP | ||
| 相衬平场消色差 40X/0.65 PHP(弹簧) | ||
| 相衬平场消色差 100X/1.25 PHP(弹簧,油) | ||
| 转盘式相衬聚光镜(PH-1)  | ||
| 转盘式相衬聚光镜(PH-2)  | ||
| 插板式相衬聚光镜 | ||
| 拉板式相衬聚光镜 | ||
| CCD接头 | 0.4X | |
| 0.5X | ||
| 1X  | ||
| 0.5X带分划尺,格值0.1mm/格 | ||
| 摄像仪 | DV-1(带USB和Video输出) | |
| DV-2(带USB输出) | ||
| DV-3(带Video输出) | ||
| 数码相机接头 | CANON数码相机接头(A610,A620,A630,A640)   | |
| 摄影装置 | 2.5X/4X变倍摄影装置带10X取景目镜 | |
| 4X对焦摄影装置 | ||
| MD卡环 | ||
| PK卡环 | ||
 
     
    