产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            高度计测针是测量系统中的重要执行部件,能否合理选用测针,对能否实现测量目的,影响很大。 测针的种类很多,包括了各种形状和材料的差异。上海舒耀仪器设备有限公司对测针的重点细节进行了详细的描述,帮助您为不同的检测任务选择合适的测针。
        
    
            详情介绍:
        
        高度计测针
高度计测针是测量系统中的重要执行部件,能否合理选用测针,对能否实现测量目的,影响很大。 测针的种类很多,包括了各种形状和材料的差异。上海舒耀仪器设备有限公司对测针的重点细节进行了详细的描述,帮助您为不同的检测任务选择合适的测针。
高度计测针是测量系统的组成部分,它与被测工件接触,使测头机构产生位移。测头所产生的信号经过测量系统的处理得出测量结果。被测工件的外型特征决定了测针的类型和大小。在所有情况下,测针的*大刚度和测球的球度都至关重要。如果测针的测球球度误差较大、位置不正、测针柄螺纹公差大、或因设计不当使测针在测量时产生过量的扰度变形,则容易降低测量精度。
测针的种类:
直测针
直测针采用高精度的工业红宝石测球和各种材质的测杆,红宝石测球安装在不锈钢、硬质合金、陶瓷以及碳纤维制成的测杆上。这是一种*通用、*简单的测针,适用于大多数的测量场合。
每个直测针都有一个有效工作长度(L2),即测杆与待测工件在不干涉情况下测球所能探入的*大深度。测球尺寸和测针有效工作长度的选择,取决于待测工件尺寸。应当尽量选用较大的测球以及较短的测杆,以便得到较好的刚性和足够的有效工作长度;选用较大测球直径,还可以减小待测工件表面光洁度对测量精度的影响。
星形测针
星形测针由四个或五个直测针牢固地安装在一个不锈钢的星形测针座上组成,它能满足复杂形体和孔的多测尖测量,可减少测头在工件内部移动的距离,如孔的侧面和底部等,从而缩短了检测时间。 星形测针的每个直测针的**都需要以单一球形直测针的方式标定或校准。星形测针的“跨度”是指两端测球中心的距离。 我们可以按照用户要求定制特殊的星形测针。
盘形测针
盘形测针用于检测星形测针无法触及的孔内退刀槽和凹槽。它们是大尺寸测球的“截面”,可以制成各种直径和厚度。
用简单盘形测针的“球形边缘”进行检测与用大尺寸测球的外圆或其附近进行检测同样有效。简易的盘形测针仅需要标定一个直径(通常使用环规),但**于在X和Y方向进行检测
柱形测针
这种测针用于检测薄板材料的孔。它还可以检测各种螺纹部件,并可定位攻丝孔的中心。柱形测针可进行**标定及X、Y和Z向检测,因此可进行表面检测。
| 长度(L) mm | 直径/SR mm | 材质 | 单价 | 三丰货号 | 
| 7.3 | 3.0 | 硬质合金 | 10 | 901312 | 
| 7.3 | 3.0 | 塑料 | 30 | 901994 | 
| 7.3 | 3.0 | 红宝石 | 30 | 120047 | 
| 8.3 | 3.0 | 硬质合金 | 20 | 21AZA319 | 
| 7.3 | 1.0 | 硬质合金 | 30 | 21AAA349 | 
| 7.3 | 1.5 | 硬质合金 | 30 | 21AAA350 | 
| 7.3 | 1.8 | 不锈钢 | 15 | 101122 | 
| 7.3 | 2.5 | 硬质合金 | 30 | 21AAA351 | 
| 7.3 | 4.0 | 硬质合金 | 30 | 21AAA352 | 
| 5.0 | R2.5 | 不锈钢 | 10 | 101386 | 
| 10.0 | R2.5 | 不锈钢 | 10 | 101118 | 
| 20.0 | R2.5 | 不锈钢 | 10 | 101387 | 
| 5.0 | SR7.0 | 不锈钢 | 10 | 101119 | 
| 5.0 | SR5.0 | 硬质合金 | 200 | 120058 | 
| 10.0 | SR7.0 | 硬质合金 | 200 | 120059 | 
| 10.0 | SR10.0 | 硬质合金 | 200 | 120060 | 
| 10.0 |  | 不锈钢 | 20 | 101120 | 
| 5.0 |  | 不锈钢 | 20 | 101385 | 
| 2.0 |  | 硬质合金 | 200 | 120057 | 
| 8.0 |  | 硬质合金 | 200 | 120068 | 
| 8.0 | 4.0 | 硬质合金 | 200 | 120067 | 
| 8.0 | 5.0 | 不锈钢 | 10 | 131365 | 
| 10.0 | 5.0 | 不锈钢 | 15 | 21AAA340 | 
| 10.0 | 10.0 | 不锈钢 | 10 | 101117 | 
| 10.0 | 15.0 | 不锈钢 | 150 | 21AAA341 | 
| 10.0 | 20.0 | 不锈钢 | 200 | 21AAA342 | 
| 10.0 | 25.0 | 不锈钢 | 200 | 21AAA343 | 
| 10.0 | 30.0 | 不锈钢 | 300 | 21AAA344 | 
| 8.0 | 2.0 | 硬质合金 | 20 | 120056 | 
| 5.0 | 4.3 | 不锈钢 | 50 | 120041 | 
| 10.0 | 6.5 | 不锈钢 | 50 | 120042 | 
| 10.0 | 9.5 | 不锈钢 | 50 | 120043 | 
| 10.0 | 15.0 | 不锈钢 | 200 | 21AAA345 | 
| 10.0 | 20.0 | 不锈钢 | 200 | 21AAA346 | 
| 10.0 | 25.0 | 不锈钢 | 200 | 21AAA347 | 
| 10.0 | 30.0 | 不锈钢 | 300 | 21AAA348 | 
| 15.0 | SR0.4 | 不锈钢 | 10 | 101121 | 
| 17.0 | SR0.2 | 不锈钢 | 10 | 137413 | 
| 25.0 | SR0.4 | 不锈钢 | 10 | 21AAA255 | 
| 35.0 | SR0.4 | 不锈钢 | 15 | 21AAA256 | 
| 3.0 | 0.45 | 硬质合金 | 100 | 120066 | 
| 5.0 | 0.45 | 硬质合金 | 100 | 21AAA329 | 
| 3.0 | 1.0 | 硬质合金 | 20 | 120065 | 
| 5.0 | 1.0 | 硬质合金 | 20 | 21AAA330 | 
| 8.0 | 1.0 | 硬质合金 | 20 | 21AAA331 | 
| 10.0 | 1.0 | 硬质合金 | 20 | 21AAA332 | 
| 20.0 | 1.0 | 硬质合金 | 20 | 21AAA333 | 
| 40.0 | 1.0 | 硬质合金 | 30 | 21AAA334 | 
| 5.0 | 1.5 | 硬质合金 | 20 | 21AAA335 | 
| 10.0 | 1.5 | 硬质合金 | 20 | 21AAA336 | 
| 13.0 | 1.5 | 硬质合金 | 20 | 120064 | 
| 20.0 | 1.5 | 硬质合金 | 20 | 21AAA337 | 
| 40.0 | 1.5 | 硬质合金 | 30 | 21AAA338 | 
| 8.0 | 2.0 | 硬质合金 | 20 | 137257 | 
| 18.0 | 2.0 | 硬质合金 | 20 | 21AAA257 | 
| 28.0 | 2.0 | 硬质合金 | 25 | 21AAA258 | 
| 40.0 | 2.0 | 硬质合金 | 30 | 21AAA339 | 
| 10.0 | 2.0 | 硬质合金 | 200 | 120061 | 
| 10.0 | 2.0 | 硬质合金 | 200 | 120062 | 
| 10.0 | 4.0 | 硬质合金 | 200 | 120063 | 
| 10.0 | 1.0 | 不锈钢 | 10 |  | 
| 10.0 | 1.5 | 不锈钢 | 10 |  | 
| 20.0 | 1.0 | 不锈钢 | 10 |  | 
| 20.0 | 1.5 | 不锈钢 | 10 |  | 
| 20.0 | 2.0 | 不锈钢 | 10 |  | 
| 30.0 | 1.0 | 不锈钢 | 10 |  | 
| 30.0 | 1.5 | 不锈钢 | 10 |  | 
| 30.0 | 2.0 | 不锈钢 | 10 |  | 
| 40.0 | 1.5 | 不锈钢 | 10 |  | 
| 40.0 | 2.0 | 不锈钢 | 10 |  | 
| 50.0 | 1.5 | 不锈钢 | 10 |  | 
| 60.0 | 1.5 | 不锈钢 | 10 |  | 
| 25.0 | SR0.2 | 不锈钢 | 10 |  | 
| 45.0 | SR0.4 | 不锈钢 | 15 |  | 
 
     
    