产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            手持式折射仪(糖度仪)用来测量与糖有关的溶液(如水果汁、软饮料、酒等),确定食物、饮料的糖含量以及水果的*佳成熟期,控制生产过程溶液的浓度,也可用来控制各种工业溶液的浓度(如切割液和磨削液)。
        
    
            详情介绍:
        
        
手持式折射仪(糖度仪)
手持式折射仪(糖度仪)用来测量与糖有关的溶液(如水果汁、软饮料、酒等),确定食物、饮料的糖含量以及水果的*佳成熟期,控制生产过程溶液的浓度,也可用来控制各种工业溶液的浓度(如切割液和磨削液)。具有各种测量范围。
|  测量范围 |  *小刻度 |  分辩率 | 
| Brix:  0-10% | Brix:  0.1 | Brix:  ±0.10% | 
| Brix:  0-10% | Brix:  0.1% | Brix:  ±0.10% | 
| Brix:  0-18% | Brix:  0.1% | Brix:  ±0.10% | 
| Brix:  0-32% | Brix:  0.2% | Brix:  ±0.20% | 
| Brix:  0-32% | Brix:  0.2% | Brix:  ±0.20% | 
| Brix:  45-82% | Brix:  0.5% | Brix:  ±0.5% | 
| Brix:  58-90% | Brix:  0.2% | Brix:  ±0.2% | 
| Brix:  28-62% | Brix:  0.2% | Brix:  ±0.20% | 
| Brix:  28-62% | Brix:  0.2% | Brix:  ±0.20% | 
| Brix:  45-82% | Brix:  0.5% | Brix:  ±0.5% | 
 
     
    