产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            TESA MICRO-HITE plus M 二维测高仪(自动型可测量高度,深度,垂直度,轴心度,平面度,平行度,内外径,孔心距,轴心距,角度,槽宽,轴向跳动及二维尺寸
        
    
            详情介绍:
        
        TESA MICRO-HITE plus M 二维测高仪(自动型)
功能及特点:
●    可测量高度,深度,垂直度,轴心度,平面度,平行度,内外径,孔心距,轴心距,角度,槽宽,轴向跳动及二维尺寸
●    马达驱动及手动兼备,可快速驱动测头的升降
●    控制台内置点阵式打印机,不需另配打印机
●    带有气浮功能
●    有**的新式设定规
●    可编程测量,分析测量结果并直接打印
技术参数:(L单位为m)
| 型号 | 350 | 600 | 900 | |
| 行程 | 365 | 615 | 920 | |
| 测量范围 | 0~520 | 0~770 | 0~1075 | |
| 加接长臂A | 0~575 | 0~825 | 0~1130 | |
| 加接长臂B | 0~745 | 0~995 | 0~1300 | |
| *小分辨率 | 0.1um | 0.1um | 0.1um | |
| 不确定度 | (2+1.5L)um | (2+1.5L)um | (2+1.5L)um | |
| 重复性 | 平面 | 2S≤0.5um | 2S≤0.5um | 2S≤0.5um | 
| 孔 | 2S≤1um | 2S≤1um | 2S≤1um | |
| 垂直度 | 5um | 7um | 9um | |
| 测力 | 1N | 1N | 1N | |
| 电源(蓄电池) | 6V | 6V | 6V | |
| 端口 | RS232 | RS232 | RS232 | |
| 重量 | 33kg | 38kg | 95kg | |
| 工作温度 | 10~40℃ | 10~40℃ | 10~40℃ | |
 
     
    